ТОП-100 поисковых запросов и популярных вопросов в Google за первое полугодие 2022
Сервис Ahrefs собрал самые популярные поисковые запросы и популярные вопросы, которые вводили пользователи в поисковую строку. В анализе использовали 19,8 миллиардов ключевых слов на разных языках. Статистика, по которой можно четко отследить популярные запросы Гугл, охватывает первое полугодие 2022.
Содержание:
- ТОП-100 поисковых запросов Google
- ТОП-100 популярных вопросов, которые пользователи задали Google
- Вывод

ТОП-100 поисковых запросов Google
Объем поиска показывает, сколько раз данное ключевое слово ищется в Google за месяц. Однако, поисковый спрос по многим ключевым словам может колебаться от месяца к месяцу. Некоторые самые популярные запросы Гугл носят выраженную сезонность, то есть привязаны к погодным изменениям, праздникам и т. д. Другие — явно реагируют на информационные поводы, поэтому удерживаются в топе Гугл запросов буквально несколько дней или недель. Также четко отображается языковой и географический факторы. Стабильную популярность демонстрируют крупные соцсети, мессенджеры, масштабные торговые площадки.
| Ключевой запрос | Среднегодовой объем поиска | |
| 1 | youtube | 1,163,000,000 |
| 2 | 1,033,000,000 | |
| 3 | 513,000,000 | |
| 4 | whatsapp web | 490,000,000 |
| 5 | weather | 400,000,000 |
| 6 | gmail | 394,000,000 |
| 7 | translate | 367,000,000 |
| 8 | amazon | 348,000,000 |
| 9 | google translate | 332,000,000 |
| 10 | 301,000,000 | |
| 11 | traductor (переводчик) | 235,000,000 |
| 12 | hotmail | 206,000,000 |
| 13 | cricbuzz | 196,000,000 |
| 14 | tiempo | 170,000,000 |
| 15 | fb | 146,000,000 |
| 16 | satta king | 123,000,000 |
| 17 | yahoo mail | 121,000,000 |
| 18 | yahoo | 119,000,000 |
| 19 | weather tomorrow | 110,000,000 |
| 20 | google maps | 108,000,000 |
| 21 | погода | 99,000,000 |
| 22 | tradutor | 89,000,000 |
| 23 | sarkari result | 86,000,000 |
| 24 | переводчик | 85,000,000 |
| 25 | yandex | 83,000,000 |
| 26 | tiempo mañana | 78,000,000 |
| 27 | walmart | 76,000,000 |
| 28 | ebay | 74,000,000 |
| 29 | traduçoes | 72,000,000 |
| 30 | nba | 72,000,000 |
| 31 | flipkart | 67,000,000 |
| 32 | google traduction | 65,000,000 |
| 33 | çeviri | 64,000,000 |
| 34 | wordle | 63,000,000 |
| 35 | meteo | 62,000,000 |
| 36 | bbc news | 61,000,000 |
| 37 | satta | 60,000,000 |
| 38 | hava durumu | 53,000,000 |
| 39 | ютуб | 52,000,000 |
| 40 | dolar | 51,000,000 |
| 41 | home depot | 50,000,000 |
| 42 | вконтакте | 48,000,000 |
| 43 | dr | 46,000,000 |
| 44 | cowin | 46,000,000 |
| 45 | xsmb | 46,000,000 |
| 46 | amazon prime | 45,000,000 |
| 47 | snaptik | 45,000,000 |
| 48 | ipl | 45,000,000 |
| 49 | wetter | 44,000,000 |
| 50 | december global holidays | 44,000,000 |
| 51 | instagram login | 43,000,000 |
| 52 | previsão do tempo | 42,000,000 |
| 53 | e devlet | 42,000,000 |
| 54 | serie a | 41,000,000 |
| 55 | яндекс | 41,000,000 |
| 56 | เเปลภาษา | 41,000,000 |
| 57 | google tradutor | 41,000,000 |
| 58 | google dịch | 39,000,000 |
| 59 | setka matka | 39,000,000 |
| 60 | clima para amanhã | 39,000,000 |
| 61 | แปลภาษา | 38,000,000 |
| 62 | wp | 38,000,000 |
| 63 | lottery sambad | 38,000,000 |
| 64 | bild | 37,000,000 |
| 65 | traduttore | 36,000,000 |
| 66 | starbucks | 36,000,000 |
| 67 | election results | 36,000,000 |
| 68 | fox news | 35,000,000 |
| 69 | programme tv | 35,000,000 |
| 70 | nfl | 34,000,000 |
| 71 | le bon coin | 34,000,000 |
| 72 | costco | 34,000,000 |
| 73 | cuaca | 33,000,000 |
| 74 | marca | 33,000,000 |
| 75 | dpboss | 33,000,000 |
| 76 | matka | 32,000,000 |
| 77 | übersetzer | 32,000,000 |
| 78 | pogoda | 32,000,000 |
| 79 | flamengo | 31,000,000 |
| 80 | food near me | 31,000,000 |
| 81 | onet | 31,000,000 |
| 82 | globo | 30,000,000 |
| 83 | restaurants near me | 30,000,000 |
| 84 | seznam | 29,000,000 |
| 85 | uol | 29,000,000 |
| 86 | mercado livre | 28,000,000 |
| 87 | gg dịch | 27,000,000 |
| 88 | kalyan chart | 27,000,000 |
| 89 | mynet | 27,000,000 |
| 90 | zyrtec | 25,000,000 |
| 91 | xsmn | 25,000,000 |
| 92 | english to hindi | 25,000,000 |
| 93 | dịch | 25,000,000 |
| 94 | sxmb | 25,000,000 |
| 95 | xổ số miền nam | 25,000,000 |
| 96 | as | 25,000,000 |
| 97 | download video tiktok | 24,000,000 |
| 98 | 네이버 | 24,000,000 |
| 99 | 天気 | 24,000,000 |
| 100 | epfo | 22,000,000 |
ТОП-100 самых популярных вопросов, которые пользователи задали Google
| Ключевой запрос | Перевод | Среднегодовой объем поиска | |
| 1 | how many ounces in a cup | сколько унций в чашке | 6,400,000 |
| 2 | what to watch | что посмотреть | 4,700,000 |
| 3 | what dinosaur has 500 teeth | у какого динозавра 500 зубов | 2,200,000 |
| 4 | how late is the closest grocery store open | до скольки открыт ближайший продуктовый магазин | 2,100,000 |
| 5 | qué significa | что это значит | 1,900,000 |
| 6 | how many centimeters is an inch | сколько сантиметров в дюйме | 1,900,000 |
| 7 | what time is it | сколько сейчас времени | 1,800,000 |
| 8 | cuando cobro | когда оплачивать | 1,800,000 |
| 9 | what is my ip | какой у меня айпи | 1,500,000 |
| 10 | how i met your mother | как я встретил вашу маму | 1,500,000 |
| 11 | where am i | где я | 1,400,000 |
| 12 | how i met your father cast | как я встретил твоего отца | 1,400,000 |
| 13 | what if | что если | 1,300,000 |
| 14 | how to delete instagram account | как удалить аккаунт инстаграм | 1,200,000 |
| 15 | how many weeks in a year | сколько недель в году | 1,100,000 |
| 16 | how to | как (предполагается действие) | 983,000 |
| 17 | какой сегодня праздник | какой сегодня праздник | 982,000 |
| 18 | how to make banana bread | как приготовить банановый хлеб | 979,000 |
| 19 | when is fathers day | когда день отца | 971,000 |
| 20 | where does vanilla flavoring come from | откуда ванильный ароматизатор | 965,000 |
| 21 | when is mothers day | когда день матери | 812,000 |
| 22 | how i met your father | как я встретил твоего отца | 801,000 |
| 23 | where my refund | где мой возврат | 773,000 |
| 24 | how are you | как дела | 761,000 |
| 25 | que hora es | который сейчас час | 757,000 |
| 26 | сколько миллилитров в стакане | сколько миллилитров в стакане | 745,000 |
| 27 | when is easter 2022 | когда пасха 2022 | 739,000 |
| 28 | где посылка | 737,000 | |
| 29 | how many ounces in a gallon | сколько унций в галлоне | 711,000 |
| 30 | how many days until christmas | сколько дней до рождества | 711,000 |
| 31 | que horas são | который сейчас час | 705,000 |
| 32 | where is my train | где мой поезд | 697,000 |
| 33 | how to screenshot on mac | как сделать скриншот на маке | 690,000 |
| 34 | what song is this | какая это песня | 653,000 |
| 35 | how to lose weight fast | как похудеть быстро | 639,000 |
| 36 | what we do in the shadows | что мы делаем в тени | 633,000 |
| 37 | why women kill | почему женщины убивают | 632,000 |
| 38 | how many liters in a gallon | сколько литров в галлоне | 615,000 |
| 39 | cuando y donde cobro | когда и где взимать плату | 615,000 |
| 40 | how to train your dragon | как приручить дракона | 597,000 |
| 41 | what space movie came out in 1992 | какой космический фильм вышел в 1992 году | 578,000 |
| 42 | what time is it in california | сколько времени в калифорнии | 572,000 |
| 43 | how to tie a tie | как завязать галстук | 527,000 |
| 44 | cuando juega river | когда играет river | 521,000 |
| 45 | how many ounces in a pound | сколько унций в фунте | 512,000 |
| 46 | cuando juega boca | когда играет boca | 490,000 |
| 47 | cuando juega argentina | когда играет аргентина | 487,000 |
| 48 | who killed sara | кто убил сару | 485,000 |
| 49 | what is the meaning of | что значит | 481,000 |
| 50 | how many grams in an ounce | сколько грамм в унции | 473,000 |
| 51 | when is easter | когда пасха | 463,000 |
| 52 | why is russia invading ukraine | почему россия вторгается в Украину | 456,000 |
| 53 | que pasa salta | что происходит в Салте (город в Аргентине) | 442,000 |
| 54 | what is today in india | что сегодня в индии | 434,000 |
| 55 | how many days till christmas | сколько дней до рождества | 412,000 |
| 56 | what is the factorial of hundred | что такое факториал сотни | 408,000 |
| 57 | how many millilitres in a cup | сколько миллилитров в стакане | 403,000 |
| 58 | quem saiu do bbb | 398,000 | |
| 59 | what is critical race theory | что такое критическая расовая теория | 393,000 |
| 60 | who called me | кто звонил мне | 385,000 |
| 61 | what is bitcoin | что такое биткойн | 377,000 |
| 62 | how long to boil eggs | сколько варить яйца | 375,000 |
| 63 | when is thanksgiving | когда День Благодарения | 375,000 |
| 64 | what is an nft | что такое нфт | 362,000 |
| 65 | how many states in india | сколько штатов в индии | 362,000 |
| 66 | what is pansexual | что такое пансексуал | 362,000 |
| 67 | what time is the super bowl | во сколько суперкубок | 357,000 |
| 68 | when is mother’s day | когда день матери | 332,000 |
| 69 | cuando cobro anses | 332,000 | |
| 70 | where am i right now | где я сейчас | 320,000 |
| 71 | what time is it in australia | сколько времени в австралии | 318,000 |
| 72 | how many calories are in an apple | сколько калорий в яблоке | 316,000 |
| 73 | what time is it in hawaii | сколько времени на гавайях | 313,000 |
| 74 | when we were young festival | когда мы были молодыми фестиваль | 310,000 |
| 75 | how many people are in the world | сколько людей в мире | 304,000 |
| 76 | how many grams in a kilo | сколько грамм в килограмме | 301,000 |
| 77 | что посмотреть | что посмотреть | 298,000 |
| 78 | quem sai do bbb | 295,000 | |
| 79 | how many cups in a quart | сколько чашек в кварте | 292,000 |
| 80 | when is daylight savings | когда летнее время | 287,000 |
| 81 | how many oz in a gallon | сколько унций в галлоне | 283,000 |
| 82 | when does the time change | когда изменится время | 281,000 |
| 83 | when is the next full moon | когда будет следующее полнолуние | 276,000 |
| 84 | what is juneteenth | что такое день эмансипации | 274,000 |
| 85 | how many quarts in a gallon | сколько литров в галлоне | 271,000 |
| 86 | how many teaspoons in a tablespoon | сколько чайных ложек в столовой ложке | 257,000 |
| 87 | how many oz in a cup | сколько унций в чашке | 254,000 |
| 88 | how much house can i afford | сколько дома я могу себе позволить | 246,000 |
| 89 | how did bob saget die | как умер боб сагет | 246,000 |
| 90 | que dia é hoje | какой это день | 245,000 |
| 91 | क्या आस-पास कोई पेट्रोल पंप है | 241,000 | |
| 92 | cuando juega chile | когда играет чили | 241,000 |
| 93 | cuando llega | когда достигне/прибудет | 239,000 |
| 94 | what time is the inauguration | во сколько инаугурация | 233,000 |
| 95 | how many cups in a gallon | сколько чашек в галлоне | 226,000 |
| 96 | how many feet in a mile | сколько футов в миле | 223,000 |
| 97 | que música é essa | что это за музыка | 223,000 |
| 98 | what time does walmart close | во сколько закрывается волмарт | 215,000 |
| 99 | when is memorial day | когда день памяти | 210,000 |
| 100 | quem sai do bbb hoje | 208,000 |
Вывод
Анализируя топ поисковых запросов пользователей в Google, можно собирать информацию о текущих потребностях. Также это позволит прогнозировать тенденции и спрос с учетом периода года, региона и т.д. Знание ключевых слов из топа запросов Гугл также облегчает SEO-оптимизацию, что даст более эффективный результат в долгосрочной перспективе.



